Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività anno 2025 | 10/02/2026 | (17.11 KB) | |
| Indicatore tempestività IV trimestre 2025 | 09/02/2026 | (17.29 KB) | |
| Indicatore tempestività III trimestre 2025 | 21/10/2025 | (17.26 KB) | |
| Indicatore tempestività II trimestre 2025 | 28/07/2025 | (17.23 KB) | |
| Indicatore tempestività I trimestre 2025 | 23/04/2025 | (17.21 KB) | |
Data di creazione:
29/04/2025
Data di ultima modifica:
10/02/2026